上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大体要求 | 汽油耗 | ||
| 柴油密度机款型 | 4Z2.9-G410 | 工率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 然烧的方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压泵形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行路线 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 挤压比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 然油软件系统 | |
| 喷油推后角 | 智能电子把握 | 喷高压油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 调速器器 | 自动控制 |
| 样貌长度 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 厂家 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 厂家 | |
| 曲轴飞速转动走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放学习压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 染料 | 轻汽油 |
| 配气中介机构 | 注油整体 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润滑情况具体方法 | 的压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 轴承轴拉动齿轮轴原则 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 齿轮油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门0.45mm | 液压油存储量 | 非常大 7 L | |
| 超小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 开起关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 30°BBDC 11°ATDC | 进行润滑处理油 | 对比用日常护理阐明书 |
| 制冷软件 | 汽油机统计数据 | ||
| 制冷液使用量 | 5.75L | 冷凝液热损害 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起驱力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最长工作压力值盖工作压力值 | 70kPa | 中冷器热经济损失 | |
| 循环水泵 | 离心法式,皮帶撬动 | ||
| 增压泵视频流量 | 进气流量的 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气管用户量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启闭的温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高室温. 85°C | 排气阀门温差 | 550°C | |
| 电风扇 | 见风式,塑胶小风扇 | 最主要禁止发展阻力 | 3kPa (新滤清器) |
| 尺寸450 mm, 7 片 | 进气系统 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需换新) | |
| 额定功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门系统软件 | 10kPa(最多) | |
| 预备/经常用工作电压时启心理极高放凉液的温度 | 104/100℃ | 中冷器障碍规定值 | |
| 电器设备体统 | |||
| 生产发电动机 | 14V×35A | ||
| 线电压调结器 | 产品 式,集成系统电线式的调整器 | 汽车蓄电池板端电压 | 12V |
| 重新启动电动机 | 12V×3.8kW | 汽车电池板余量 | 110~120AH |
报价:13667715899
比较热门软件
推荐英文短文
- 诊所、度假酒店抢着用的禁音并网发电厂,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油车并网发伺服电热泵机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接生产,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度隔音风能发电焊机机,凭一些让安装队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台机械设备,两种频段,重卡系统:上柴这车400KW重油发电站设备,戳破全球各地电力工程边缘 2026-06-22
- 两台应用老的生产发伺服广西顶博发电机组制造,这台12kW汽油生产发伺服发电发动机组,字体加粗构架、F级隔热,越变越便宜 2026-06-19
- 零条件可以更好使用的,这台12KW静音火力发变频电动发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 专科医院、信息核心都用过的生产发风能发电空气能,这台玉柴生产发风能发电空气能,不挑情况,完满需求一些苛求的场景 2026-06-18
- 载重时候的功率梦想使用:玉柴600KW重油发同步电汽轮柴油发电机汽轮柴油发电机,低油耗,G3能力,足够多邻域使用 2026-06-17
- 方法重载场所的电力工程保障机制,这台玉柴600KW火力发交流电动设备,救急应急依旧矿山企业主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智人脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油密度发减速柴油发电机,煤矿采油厂等载重车施工地点就有选用 2026-06-16
- 从采石厂石渣场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴静音带发电动飞机机组,推进改革采用室温、高海拨等所有非常恶劣操作 2026-06-15





