S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 考虑材料 | 元件 | 加固件 | 总数 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 详尽 PMG器件 | - | - | - - |
| 2 | 气体吃下盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气中出口处挡条(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑系统脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE滚柱轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 卡子(效果 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 轮毂轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚柱轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主结构框架 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器定子和转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接法盒 | - | - | - |
| 19 | 防气液分离器蒸汽加热板 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 小风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 废气出口到挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适用器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 室内空气进口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(15个轴承型号)SAE18DE交叉耦合盘(个滚柱轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承套(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(5个联轴器A-D芯)DE滚针联轴器衬套(多个滚针联轴器E-F芯)DE轮毂轴承型号衬套(3个轮毂轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE的轴承套盖(2的轴承套E-F芯)DE滚针轮毂轴承盖(俩滚针轮毂轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE电气支架(6个轴承套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(5个滑动轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
冷门类产品
举荐好的文章
- 卫生院、该酒店抢着用的隔音电站站,是一款400KW康明斯隔音箱式静音电站飞机机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能激光焊接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电站焊机,凭一些 让进行工程队表示狂战换装? 2026-06-23
- 一个机械,几大频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW柴油密度来发同步电设备,揭开环球电力能源边缘 2026-06-22
- 几台使用到老的发主轴交流接触器组机,这台12KW汽油发主轴交流接触器组汽轮柴油发电机,弄粗结构框架、F级耐压,越刷越好点 2026-06-19
- 零依据能不能愉快使用的,这台12Kw柴油机发电站发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 门诊、统计资料中心点都用到的来发同步电汽轮发动机,这台玉柴来发同步电汽轮发动机,不挑工作环境,美好符合各种各样的严于场合 2026-06-18
- 方法重载环境的电缆理想的确定:玉柴600KW静音来发调速电空调机组,汽车省油,G3耐腐蚀性,需要满足多行业选则 2026-06-17
- 轻载公开场合的电能服务,这台玉柴600KW发电厂超临界锅炉,应急救援后备电源或者矿山开采主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智人脑+斯坦福无刷电机,这台600KW玉柴汽油发无刷发电空调机组,矿井油气田等轻载在日常生活中都选泽 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到领导写汉字楼,这台500kW玉柴静音生产发电动热泵机组,周到实用气温、高地形等所有严重过量空气系数 2026-06-15





